Preise - Transparente TLD-Preise

Keine monatliche Grundgebühr. Keine versteckten Kosten. Alle Preise in EUR, zzgl. MwSt. Registrierung und Verlängerung pro Jahr – Preise je Laufzeit in den Details jeder Endung.

Endungen nach Gesamtkosten über mehrere Jahre vergleichen

Preise der beliebtesten Domain-Endungen

Die gefragtesten TLDs auf einen Blick. Über die Suche oder „Alle TLDs anzeigen“ finden Sie die Preise aller 2051 Endungen.

2051 TLDs
.agency32,76 €32,76 €32,76 €66,76 €
.ai97,56 €Mindestlaufzeit 2 Jahre97,56 €195,14 €inkl. Verlängerung um 2 Jahre329,26 €
.app19,08 €19,08 €19,08 €62,51 €
.at11,53 €11,53 €11,53 €—
.bayern34,58 €34,58 €34,58 €94,92 €
.be7,86 €7,86 €7,86 €16,27 €
.berlin56,95 €56,95 €56,95 €162,72 €
.biz23,70 €23,70 €23,70 €82,94 €
.blog29,14 €29,14 €29,14 €60,68 €
.ca9,15 €9,15 €9,15 €34,85 €
.cc12,13 €12,13 €12,13 €82,94 €
.ch9,59 €9,59 €9,59 €9,59 €
.cloud26,36 €26,36 €26,36 €72,83 €
.co52,88 €52,88 €52,88 €—
.com13,93 €13,93 €13,93 €82,94 €
.consulting52,46 €52,46 €52,46 €54,62 €
.cz25,76 €25,76 €25,76 €107,12 €
.de2,57 €2,57 €2,57 €15,60 €
.design56,10 €56,10 €56,10 €121,38 €
.dev16,64 €16,64 €16,64 €62,51 €
.digital41,40 €41,40 €41,40 €66,76 €
.dk13,61 €13,61 €13,61 €23,14 €
.email33,84 €33,84 €33,84 €66,76 €
.es5,54 €5,54 €5,54 €—
.eu6,24 €6,24 €6,24 €6,24 €
.fr7,86 €7,86 €7,86 €7,86 €
.gmbh54,71 €54,71 €54,71 €72,83 €
.group27,90 €27,90 €27,90 €66,76 €
.hamburg51,53 €51,53 €51,53 €162,72 €
.haus36,26 €36,26 €36,26 €54,62 €
.host99,79 €99,79 €99,79 €109,24 €
.immobilien37,75 €37,75 €37,75 €54,62 €
.info26,98 €26,98 €26,98 €82,94 €
.io60,97 €60,97 €60,97 €85,37 €
.it6,11 €6,11 €6,11 €6,11 €
.jetzt25,48 €25,48 €25,48 €60,68 €
.koeln31,20 €31,20 €31,20 €81,36 €
.li9,59 €9,59 €9,59 €9,59 €
.life40,84 €40,84 €40,84 €66,76 €
.live37,20 €37,20 €37,20 €72,83 €
.me19,67 €19,67 €19,67 €92,66 €
.media48,26 €48,26 €48,26 €66,76 €
.net15,65 €15,65 €15,65 €82,94 €
.network37,48 €37,48 €37,48 €66,76 €
.nl6,65 €6,65 €6,65 €13,56 €
.nrw44,75 €44,75 €44,75 €94,92 €
.online37,28 €37,28 €37,28 €84,96 €
.org13,54 €13,54 €13,54 €82,94 €
.pl14,04 €25,90 €14,04 €81,36 €
.pro4,86 €25,86 €25,86 €54,87 €
.reisen23,05 €23,05 €23,05 €66,76 €
.ruhr28,14 €28,14 €28,14 €135,60 €
.sale42,19 €42,19 €42,19 €54,62 €
.se29,22 €25,33 €29,22 €27,12 €
.shop38,24 €38,24 €38,24 €182,06 €
.site37,28 €37,28 €37,28 €84,96 €
.software43,55 €43,55 €43,55 €66,76 €
.solutions37,06 €37,06 €37,06 €66,76 €
.store54,89 €54,89 €54,89 €133,51 €
.studio49,99 €49,99 €49,99 €72,83 €
.systems37,48 €37,48 €37,48 €66,76 €
.team38,69 €38,69 €38,69 €66,76 €
.tech63,38 €63,38 €63,38 €84,96 €
.tirol47,46 €47,46 €47,46 €81,36 €
.tv30,96 €30,96 €30,96 €82,94 €
.uk6,84 €Mindestlaufzeit 2 Jahre6,84 €6,84 €—
.us7,93 €7,93 €7,93 €54,87 €
.versicherung139,67 €139,67 €139,67 €405,44 €
.wien44,75 €44,75 €44,75 €81,36 €
.world44,62 €44,62 €44,62 €66,76 €
.xyz17,38 €17,38 €17,38 €72,83 €

Mehr als 1.000 Domains?

Ab einem Volumen von 1.000 Domains bieten wir individuelle Konditionen an. Kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Angebot.

Kontakt aufnehmen